명랑 · 밝히는 중…
시각 보정 규칙 확정용 · 우리 엔진 ↔ 圓光 만세력
같은 양력 생년월일시를 원광 만세력에 입력해 원광의 正(보정) 시각·시주를 빈칸에 적어 주세요. 입력값은 이 브라우저에 자동 저장되고, 다 채운 뒤 “결과 복사”로 텍스트를 뽑아 전달하면 됩니다. 전부 남자 기준 · 년·월·일주는 시각 보정과 무관(단 B는 예외).
| 케이스 | 양력 생년월일시(남) | 년 | 월 | 일 | 시 · −30 비적용 (현재 엔진) | 시 · −30 적용 | 원광 시주 ✍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 시경계 | 1990-06-07 21:10 | 경오 | 임오 | 계묘 | 계해 亥 | 임술 戌 | |
| B 일경계 | 2000-11-20 23:15 | 경진 | 정해 | ↓ | 시 임자·일 계미 | 시 신해·일 임오 | |
| C 새벽경계 | 1975-03-03 05:10 | 을묘 | 무인 | 무신 | 을묘 卯 | 갑인 寅 | |
| G 대조군 | 1995-05-05 14:30 | 을해 | 경진 | 병신 | 을미 | 을미 |
| 케이스 | 양력 생년월일시(남) | 년 | 월 | 일 | 우리 시주 | 우리 보정후시각 | 원광 正시각 ✍ | 원광 시주 ✍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1958-08-15 21:20 | 무술 | 경신 | 갑자 | 갑술 | 20:50 (서머−60,127.5°+30) | ||
| E | 1957-12-10 07:10 | 정유 | 임자 | 병진 | 임진 | 07:40 (127.5°+30) | ||
| F | 1988-07-15 21:15 | 무진 | 기미 | 신미 | 무술 | 20:15 (서머−60) |
| 케이스 | 음력 생년월일시(남) | 우리 양력환산 | 우리 일주 | 우리 시주 | 원광 양력 ✍ | 원광 일주 ✍ | 원광 시주 ✍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 1955-02-06 22:20 평 | 1955-02-28 | 경신 | 정해 | |||
| L2 | 1990-05-15 20:20 평 | 1990-06-07 | 계묘 | 임술 | |||
| L3 윤달 | 1990-05-15 20:20 윤 | 1990-07-07 | 계유 | 임술 | |||
| L4 조자시 | 1976-08-15 23:40 평 | 1976-09-08 | 갑자 | 갑자 | |||
| L5 | 2000-12-06 22:00 평 | 2000-12-31 | 계해 | 계해 |
원광 만세력과 1:1 대조해 만세력 시각·음력 계산을 원광과 정합시켰습니다. 아래 항목은 모든 사주 도구(공용 엔진 calculateSaju)에 자동 적용됩니다.
korean-lunar-calendar로 교체 → 음력 입력 시 일주가 하루 밀리던 문제 해결.검증(원광 대조): 양력 A·B·C·D·E·F·G 7케이스 시주·正시각 전부 일치. 음력 L1~L5(KASI·윤달·조자시)는 위 표3에서 원광 값 대조 중.
| 보정 항목 | 적용 규칙 |
|---|---|
| 음력 변환 | 한국 음력(KASI) |
| 진태양시 | −30분 (1954~61 제외) |
| 서머타임 | −60분 (해당 구간) |
| 자시 | 조자시(23시 익일) |